Tarife
Unsere Taxi-Tarife sind fair und unser Service 1A! Die Preise basieren auf den offiziellen Taxitarifen des Kreises Soest. Bezahlen Sie bequem mit EC-Karte, Kreditkarte oder bar. Da nicht alle Fahrzeuge über ein EC-Kartenlesegerät an Bord haben, bitten wir bei der Buchung um eine kurze Info, wenn Sie mit EC-Karte zahlen möchten.
Zielfahrten* | Rundfahrten** | |||
---|---|---|---|---|
Grundgebühr | pro km | Grundgebühr | pro km | |
Montag - Samstag | ||||
während des Tages 06:00 - 22:00 Uhr | 3,50 € | 2,10 € | 3,50 € | 1,10 € |
während der Nacht 22:00 Uhr - 06:00 Uhr | 4,00 € | 2,20 € | 4,00 € | 1,15 € |
Sonntag und Feiertag | 4,00 € | 2,20 € | 4,00 € | 1,15 € |
Großraumtaxi (>= 6 Fahrgastplätze) | ||||
während des Tages 06:00 - 22:00 Uhr | 9,50 € | 2,10 € | 9,50 € | 1,10 € |
während der Nacht 22:00 Uhr - 06:00 Uhr | 10,00 € | 2,20 € | 10,00 € | 1,15 € |
Beförderung Rollstuhlfahrer | 13,10 € | 2,25 € | 13,10 € | 2,25 € |
Wartezeit | pro Stunde | 33,00 € | pro Minute | 0,55 € |
Zuschläge | ||||
> pro befördertem Hund | pro Fahrt | 0,50 € | ||
> ab 2. Gepäckstück (je Gepäckstück) | pro Fahrt | 0,30 € |
* Fahrgast kehrt nicht zum Ausgangspunkt zurück, sondern entlässt die Taxe am Ziel zur unbesetzten Rückfahrt.
** Rundfahrten sind Hin- und Rückfahrten, bei denen der Fahrgast mit der Taxe zur Abfahrtsstelle zurückkehrt.
Stand 15.08.2019